Валюта
A
AUD или "Aussie" | термин, используемый для обозначения австралийского доллара.... | Валюта | |
Authorized Dealer | лицо, уполномоченное регулирующим органом для ведения операций на рынке Форекс с такими финансовыми ... | Валюта |
B
C
CHF | аббревиатура, используемая для швейцарского франка. | Валюта | |
Contract | соглашение о покупке/продаже валюты. | Валюта | |
Contract size | количество подлежащих фьючерсов, которыми торгуют на валютном рынке. Размер контракта фондовых опцио... | Валюта | |
Conversion Rate | курс, по которому одна валюта обменивается на другую. | Валюта | |
Convertible Currency | валюта, обмениваемая на другие валюты или золото без ограничений.... | Валюта | |
Counter Currency | термин, обозначающий вторую валюту в валютной паре. | Валюта | |
Cross Rate | термин, обозначающий курс обмена двух валют, которые не являются официальными. Как правило, этот тер... | Валюта | |
Cross-Trade | стратегия, когда брокер единовременно осуществляет покупку и продажу ордеров по одной и той же ценно... | Валюта | |
Currency | тип денежных средств, выпускаемых правительством какой-либо страны. Стоимость валюты является осново... | Валюта |
Популярные термины
- Fiat Currency
- Foreign Exchange
- Key Currency
- Currency Risk
- Variable Spread
- RUB
- Eurodollar
- Holder
- Basket
- Swissy
- Cross Rate
- Deutschmark или Deutsche Mark
- Weak Dollar
- Foreign Exchange Centers
- Buy
- Reserve Currency
- Retail FX Market
- Price
- FX
- CHF
- Diversified Carry Basket
- PLN - Polish Zloty
- IFEMA - International Foreign Exchange Master Agreement.
- Unit
- Direct Quotation или Direct Quote
- Sterling или Pound
- US Treasury
- Revaluation
- Base Currency
- Net Position