Валюта
А
Австралийский доллар англ. – "австралиец" | термин, используемый для обозначения австралийского доллара.... | Валюта | |
Авторизованный дилер | лицо, уполномоченное регулирующим органом для ведения операций на рынке Форекс с такими финансовыми ... | Валюта |
Б
В
Валюта | тип денежных средств, выпускаемых правительством какой-либо страны. Стоимость валюты является осново... | Валюта | |
Валютная пара | термин, обозначающий две валюты, задействованные в валютной операции.... | Валюта | |
Валютный риск | риск, возникающий в результате изменения валютных курсов, которое может оказать неблагоприятное возд... | Валюта | |
Валюты фондирования | валюты, имеющие в данный момент низкие процентные ставки.... | Валюта | |
Внутренние процентные ставки | процентные ставки, применимые к депозитам в иностранной валюте.... | Валюта |
Д
Дата валютирования | дата исполнения обязательств по валютному контракту. Как правило, состоит из двух рабочих дней.... | Валюта | |
Держатель | термин, обозначающий покупателя валютной пары. | Валюта | |
Диверсифицированная «кэрри корзина» | термин, обозначающий стратегию на рынке форекс, когда с целью снижения риска единовременно проводитс... | Валюта | |
Дисконтный спрэд | термин, обозначающий момент, когда цена покупателя за форвардные пункты ниже цены продавца.... | Валюта | |
Дифференциал чистой процентной ставки | термин, обозначающий разницу между процентными ставками двух валют.... | Валюта | |
Дойчмарка, немецкая марка | бывшая национальная валюта Германии. | Валюта |
Популярные термины
- Дойчмарка, немецкая марка
- Валютная пара
- Ревальвация
- Резервная валюта
- Авторизованный дилер
- СКВ, свободно конвертируемая валюта, «Твёрдая» валюта
- Валюта
- Слабый доллар
- Неконвертируемая валюта
- Фиатная валюта, официальная валюта
- Коды валют
- Европейская денежная валютная единица
- Неконвертируемая валюта
- Котировка
- Австралийский доллар англ. – "австралиец"
- Новозеландский доллар
- Держатель
- Котируемая валюта, валюта котировки
- Фунт стерлингов или Фунт
- Цена
- Доступная маржа
- Кросс-курс
- Межбанковский рынок, рынок межбанковских операций
- Свободно конвертируемая валюта
- Конверсионный курс, обменный курс
- Валюты фондирования
- Российский рубль
- Швейцарский франк
- Базовая валюта
- Свисси